Informace k obecnímu vodovodu:
Vodovodní řad
1. Druh vodovodního řadu | 02 – zásobovací síť |
2. Celková délka řadů (m) | 10.364 m |
3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm) | 70 mm |
4. Největší jmenovitá světlost řadu (mm) | 110 mm |
Úpravna vody
1. Kapacita úpravny vody – průměrná (l/s) | 0.41 |
2. Kapacita úpravny vody – maximální (l/s) | 0,56 |
3. Původ (odebírané) vody | 05 – podzemní voda hlubin. oběhu |
4. Kód kategorie upravit. surové vody | A1 – jedn. fyzik. úprava a dezinfekce |
5. Způsob úpravy vod | 03 – zdrav. zabezp. vody – dezinfekce |
6. Zpracování kalu | 03 – žádné |
7. Odvodnění kalu | 04 – žádné |
Vodojem
1. Druh vodojemu | 01 – zemní |
2. Objem vodojemu (m3) |
horní vodojem 30 m3 spodní vodojem 75 m3
|
Čerpací a přečerpací stanice | NE |
Jiné vodárenské objekty | NE |